<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: La fiche de Carlos Sastre</title>
	<link>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/</link>
	<description>Tout savoir sur le monde du cyclisme sur route professionnel - résultats et commentaires - actualités - transferts - coureurs - équipes - calendrier des épreuves - annuaire des blogs - liste des équipementiers</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 08:38:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Fred</title>
		<link>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/#comment-20401</link>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 08:21:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/#comment-20401</guid>
					<description>attention, un contre-la-montre n'est pas l'autre, l'an dernier, lors du premier contre-la-montre à Rennes (52 km), remporté par Honchar, Kloeden n'avait pas creusé d'écarts significatifs sur ses concurrents de cette années, sauf Mayo, Leipheimer et Rasmussen :

Evans à 6
Moreau à 20
Sastre à 27
Astarloza à 35
Mayo à 3'53
Leipheimer à 4'22
Rasmussen à 4'46

A Montceau les Mines (56 km), les écarts étaient plus conséquents, mais à part Pereiro et Sastre, les autres n'avaient plus vraiment de raison de se défoncer.

On n'a pas d'indication concernant Valverde à cause de sa chute et son abandon survenus en début de Tour 2006, ni Contador et Kashechkin, dont l'équipe Liberty Seguros - Astana avait été interdite de départ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>attention, un contre-la-montre n&#8217;est pas l&#8217;autre, l&#8217;an dernier, lors du premier contre-la-montre à Rennes (52 km), remporté par Honchar, Kloeden n&#8217;avait pas creusé d&#8217;écarts significatifs sur ses concurrents de cette années, sauf Mayo, Leipheimer et Rasmussen :</p>
<p>Evans à 6<br />
Moreau à 20<br />
Sastre à 27<br />
Astarloza à 35<br />
Mayo à 3&#8242;53<br />
Leipheimer à 4&#8242;22<br />
Rasmussen à 4&#8242;46</p>
<p>A Montceau les Mines (56 km), les écarts étaient plus conséquents, mais à part Pereiro et Sastre, les autres n&#8217;avaient plus vraiment de raison de se défoncer.</p>
<p>On n&#8217;a pas d&#8217;indication concernant Valverde à cause de sa chute et son abandon survenus en début de Tour 2006, ni Contador et Kashechkin, dont l&#8217;équipe Liberty Seguros - Astana avait été interdite de départ&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: anthony</title>
		<link>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/#comment-20369</link>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 22:18:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/#comment-20369</guid>
					<description>oui kloden et le favorie pr le tour mai des gens komme evan valverde sastre son ossi pa male o clm et je croi kil son 1peti pe mie ke kloden ds la montagne alors je pense kil ora du male 
et pr mayo contador rassmussen il seron relegé loin ds les clm sai sur lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui kloden et le favorie pr le tour mai des gens komme evan valverde sastre son ossi pa male o clm et je croi kil son 1peti pe mie ke kloden ds la montagne alors je pense kil ora du male<br />
et pr mayo contador rassmussen il seron relegé loin ds les clm sai sur lol
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: cyrille</title>
		<link>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/#comment-20186</link>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 20:09:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/#comment-20186</guid>
					<description>ui cadel evans  mais le mieux placer au classement general  pour avoir le maillot lors du contre la montre c'est kloden car c lui le meilleur des favoris dans le contre la montre evans roule bien mais un peu moin valverde je c po sastre non plus moreau mayo rassmussen laiss tomber lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ui cadel evans  mais le mieux placer au classement general  pour avoir le maillot lors du contre la montre c&#8217;est kloden car c lui le meilleur des favoris dans le contre la montre evans roule bien mais un peu moin valverde je c po sastre non plus moreau mayo rassmussen laiss tomber lol
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: anthony</title>
		<link>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/#comment-20180</link>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 17:28:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/#comment-20180</guid>
					<description>wé tu a reson pr  les pyrene sa sera otre choses parceke sastre et treé bon ds la dernier semain du tour il la fai montre lanne dernier et fo pa oublie cadel evan mai VAMOS sastre lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wé tu a reson pr  les pyrene sa sera otre choses parceke sastre et treé bon ds la dernier semain du tour il la fai montre lanne dernier et fo pa oublie cadel evan mai VAMOS sastre lol
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: cyrille</title>
		<link>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/#comment-20071</link>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 14:36:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/#comment-20071</guid>
					<description>ué m bon il c d distancer par je groupe moreau mais il n'est pas tres loin ds le classement general alors vivement le contre la montre et le pyrenné</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ué m bon il c d distancer par je groupe moreau mais il n&#8217;est pas tres loin ds le classement general alors vivement le contre la montre et le pyrenné
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: anthony</title>
		<link>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/#comment-20005</link>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 00:41:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://cyclisme.blog-team.com/fiche/coureur/carlos-sastre/#comment-20005</guid>
					<description>vs alle le voir plu ds les pyréne il se resérve kan les otre seron mort kom lanne derniere dsl si jen parle tro mai je sui a fon pour lui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vs alle le voir plu ds les pyréne il se resérve kan les otre seron mort kom lanne derniere dsl si jen parle tro mai je sui a fon pour lui
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
